BFGoodrich Take Control

g-Grip

EL CONTROL EN TUS MANOS

Para la mayoría de los vehículos del mercado.

g-Grip

14''

165/70 R 14 81 T
175/65 R 14 82 T
175/65 R 14 82 H
185/65 R 14 86 T
185/65 R 14 86 H
185/60 R 14 82 T
185/60 R 14 82 H
185/70 R 14 88 H
185/70 R 14 88 T

15''

195/65 R 15 91 T
195/65 R 15 91 H
195/65 R 15 91 V
205/65 R 15 94 H
195/60 R 15 88 H
195/60 R 15 88 V
205/60 R 15 91 H
205/60 R 15 91 V
185/55 R 15 82 H
185/55 R 15 82 V
195/55 R 15 85 V
185/60 R 15 84 H
175/65 R 15 84 T
185/65 R 15 88 T
185/65 R 15 88 H
195/55 R 15 85 H

15" Extra Load

185/60 R 15 88 H
195/65 R 15 95 T

16"

205/60 R 16 92 H
205/60 R 16 92 V
205/55 R 16 91 H
215/55 R 16 93 H
225/55 R 16 95 W
225/55 R 16 95 V
215/55 R 16 93 W
215/55 R 16 93 V
205/55 R 16 91 W
205/55 R 16 91 V
195/55 R 16 87 V
195/55 R 16 87 H
215/60 R 16 95 V
215/60 R 16 95 H

16" Extra load

215/55 R 16 97 H
205/55 R 16 94 V
215/55 R 16 97 W
205/60 R 16 96 W
225/55 R 16 99 W

17"

225/55 R 17 97 W
215/55 R 17 94 W
205/50 R 17 89 V
225/50 R 17 94 V
225/45 R 17 91 V

17" Extra load

225/55 R 17 101 W
225/45 R 17 94 V
215/50 R 17 95 W
205/50 R 17 93 Y
225/50 R 17 98 W

0